About
Available Stock
Flexible Hoses
Pelletizer (Cutter) Knives
Metal O-Ring
Screen Pack
Takamisawa Valve
Rotary Joint
e-mail me

Metal O-Ring
 
s/n Part Number Dimension @   End-User Remarks
  LCM270 / KN-30 / KS-12S / UP-420        
1.  EX-EG 38A #11 Øo264  x  ø3.4 S/C   PPM w Ag
2.  EX-OG 38A #05 Øo227  x  ø3.4 Pz   PPM w Ag
3.  EX-OG 38A #06 Øo458  x  ø3.4 Pz   PPM w Ag
4.  EX-OG 38A #07 Øo450  x  ø3.4 Pz   PPM w Ag
            w/out Ag
5.  EX-OG 38B #02 Øo618  x  ø4.95 Pz   PPM w Ag
            w/out Ag
6.  EX-OG 38B #03 Øo654  x  ø4.95 Pz   PPM w Ag
            w/out Ag
7.  EX-OG 38C #02 Øi289  x  ø3.4 Pz   PPM w Ag
             
  LCM270 / KN-30 / KS-12S / UP-420        
1.  EX-EG 38A #11 Øo264  x  ø3.4 S/C   TPI 1,2 w Ag
2.  EX-OG 38A #05 Øo227  x  ø3.4 Pz   TPI 1,2 w Ag
3.  EX-OG 38A #06 Øo458  x  ø3.4 Pz   TPI 1,2 w Ag
4.  EX-OG 38A #07 Øo450  x  ø3.4 Pz   TPI 1,2 w Ag
5.  EX-OG 38B #02 Øo618  x  ø4.95 Pz   TPI 1,2 w Ag
6.  EX-OG 38B #03 Øo654  x  ø4.95 Pz   TPI 1,2 w Ag
7.  EX-OG 38C #02 Øi289  x  ø3.4 Pz   TPI 1,2 w Ag
             
  LCM300 / KNT-50 / KS-15S / UP-550        
1.  EX-OG 38A #11 Øo264  x  ø3.4 S/C   TPI 3 w Ag
2.  EX-OG 38A #26 Øo312  x  ø3.4 S/C   TPI 3 w Ag
3.  EX-OG 38A #27 Øo342  x  ø3.4 S/C   TPI 3 w Ag
4.  EX-EG 38A #06 Øi411.3  x  ø3.4 Pz   TPI 3 w Ag
5.  EX-EG 38A #07 Øo580.3  x  ø4.95 Pz   TPI 3 w Ag
6.  EX-EG 38A #08 Øo753.3  x  ø4.95 Pz   TPI 3 w Ag
7.  EX-EG 38A #09 Øo227.3  x  ø3.4 Pz   TPI 3 w Ag
8.  EX-EG 38A #10 Øo522.3  x  ø4.95 Pz   TPI 3 w Ag
9.  EX-EG 38A #12 Øo794.3  x  ø4.95 Pz   TPI 3 w Ag
             
  LCM300 / KNT-50 / KS-12S / UP-550        
1.  EX-OG 38A #11 Øo264  x  ø3.4 S/C   PPSC  
2.  EX-EG 38A #16   Pz   PPSC ºEX-OG 38A #06?
3.  EX-EG 38A #07 Øo580.3  x  ø4.95 Pz   PPSC  
4.  EX-EG 38A #08 Øo753.3  x  ø4.95 Pz   PPSC  
5.  EX-EG 38B #01 Øo227.3  x  ø3.4 Pz   PPSC ºEX-EG 38A #09
6.  EX-EG 38A #10 Øo522.3  x  ø4.95 Pz   PPSC  
7.  EX-EG 38A #12 Øo794.3  x  ø4.95 Pz   PPSC  
8.  EX-OG 38A #11 Øo264  x  ø3.4 Pz   PPSC  
             
  LCM300 / KNT-50 / KS-12S / UP-550        
1.  EX-EG 38A #07 0 Pz   ThPP w Ag
2.  EX-EG 38A #08 Øo753.3  x  ø4.95 Pz   ThPP w Ag
3.  EX-EG 38A #12 Øo794.3  x  ø4.95 Pz   ThPP w Ag
4.  EX-EG 38A #06 Øi411.3  x  ø3.4 Pz   ThPP w Ag
5.  EX-OG 38A #16   Pz   ThPP w Ag
6.  EX-EG 38A #11   Pz   ThPP w Ag
             
  LCM300 / KNT-70 / KS-15S / UP-500N        
1.  EX-OG 38A #11 Øo264  x  ø3.4 S/C   SGPP  
2.  EX-OG 38E #04 Øo522  x  ø3.2 S/C   SGPP  
3.  EX-OG 38A #17 Øo329  x  ø3.2 T/P   SGPP  
4.  UC-500G10A-25A#01 Øo536  x  ø3.2 H/A   SGPP  
5.  UC-500G10A-25B#01 Øo702  x  ø4.8 H/A   SGPP  
6.  UC-500G10A-25C#02 Øi263  x  ø3.2 H/A   SGPP  
             
  LCM300 / KNT-50 / KS-15S / UP-500N        
1.  EX-OG 38E #02   S/C
¥55,000
for 2 pc ea
False Center
False False False
JGS PE  
2.  EX-EG 38E #04 Øo522  x  ø3.2 S/C JGS PE  
3.  UC-500G10A-25A#01 Øo536  x  ø3.2 Pz
¥310,000
for 2 pc ea
False Center
False False False
JGS PE  
4.  UC-500G10A-25B#01 Øo702  x  ø4.8 Pz JGS PE  
5.  UC-500G10A-25C#01 Øi263  x  ø3.2 Pz